セーバープロスマート((株)エイムテック製)
/usr/home/ad1098pu53/html/wp-content/themes/katsura/product-template.php on line 4
' />
' />
セーバープロスマート((株)エイムテック製)
セーバープロS 部品圧力センサーモジュールGLT-SPL3 |
セーバープロS 部品 タブレット(圧力計測アプリ起動時画面) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLT-SPL3-WIFI-SET | GLT-SPL3-3G-SET | ||
品名 | セーバープロ スマート(略称:セーバープロS) | ||
品目 | 液化石油ガス用電気式ダイヤフラム式自記圧力計 | ||
セット内容 | 圧力センサーモジュール | GLT-SPL3 | |
タブレット | AIM-TAB-WB (Wi-Fi タイプ) (圧力計測アプリ 込) |
AIM-TAB-GB (3G+Wi-Fi タイプ) (圧力計測アプリ 込) |
|
ケース | アルミケース(セーバープロスマート専用)、タブレット用ショルダーケース | ||
タッチペン | タブレット用タッチペン | ||
測定対象流体 | LPガス・空気 | ||
測定圧力範囲 | −0.5kPa〜10.0kPa | ||
最小表示目盛 | 0.01kPa(チャート紙モードは0.2kPa) | ||
電源 | リチウムイオンポリマー二次電池 | ||
外形寸法 | 圧力センサーモジュール | H146×W74×D38mm | |
タブレット | H199×W118.8×D10.4mm | ||
質量 | 圧力センサーモジュール | 420g | |
タブレット | 330g | ||
付属品 | 圧力センサーモジュール | 両端迅速継手付検知ホース、ニ連球ポンプ、専用充電器 吊り下げ式フックストラップ、セーバープロデータ管理システム |
|
タブレット | 圧力計測アプリ、USB ケーブル(充電)、AC アダプタ(充電) 液晶画面保護フィルム(フィルムはお客様にてお貼り下さい。 |
||
共通付属品 | 取扱説明書、保証書、ユーザー登録カード | ||
別売品 | 保安点検調査アプリ 、携帯用プリンター、携帯用プリンターカバー、ロール紙(梱包単位:5 本、10 本) |
セーバープロⅡ((株)エイムテック製)
/usr/home/ad1098pu53/html/wp-content/themes/katsura/product-template.php on line 4
' />
' />
セーバープロⅡ((株)エイムテック製)
セーバープロⅡGLT-SPLP1 |
※1 パソコン転送タイプのみ |